根据《广东省2017年公开遴选公务员工作实施方案》要求,现公布考生成绩和考察对象。
一、成绩
名次 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 111130100421 | 81.50 | 83.50 | 82.50 |
2 | 111130100423 | 84.00 | 70.00 | 77.00 |
3 | 111130100427 | 83.00 | 68.70 | 75.85 |
二、考察对象
考生准考证号:111130100421
2017年12月22日
根据《广东省2017年公开遴选公务员工作实施方案》要求,现公布考生成绩和考察对象。
一、成绩
名次 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 111130100421 | 81.50 | 83.50 | 82.50 |
2 | 111130100423 | 84.00 | 70.00 | 77.00 |
3 | 111130100427 | 83.00 | 68.70 | 75.85 |
二、考察对象
考生准考证号:111130100421
2017年12月22日